TEL.03-6661-8236(新規・製品問合わせ)
TEL.03-6661-8235(お取引のあるお客様)
単心用
4心テープ用
▼ 融着のみ | PDF形式 | DWG形式 |
---|---|---|
SBX-T2535E-C8-16 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-18 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-20 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-22 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-24 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-26 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-28 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-30 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-32 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-34 | DWG | |
SBX-T2535E-C8-36 | DWG | |
▼ 融着のみ・コード出線 | ||
SBX-T2535E-C4-K8 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K10 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K12 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K14 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K16 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K18 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K20 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K22 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K24 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K26 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K28 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K30 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K32 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K34 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K36 | DWG | |
▼ SCアダプタタイプ | ||
SBX-T2535E-C4-SC8-K8 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC10-K10 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC12-K12 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC14-K14 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC16-K16 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC18-K18 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC20-K20 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC22-K22 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC24-K24 | DWG | |
▼ LCアダプタタイプ | ||
SBX-T2535E-C4-LC4-K4 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC8-K8 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC12-K12 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC16-K16 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC20-K20 | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC24-K24 | DWG |
▼ 融着のみ | PDF形式 | DWG形式 |
---|---|---|
SBX-T2535E-C8-4-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-6-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-8-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-10-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-12-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-14-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-16-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-18-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-20-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-22-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-24-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-26-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-28-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-30-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-32-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-34-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C8-36-TP | DWG | |
▼ 融着のみ・コード出線 | ||
SBX-T2535E-C4-K4-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K6-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K8-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K10-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K12-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K14-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K16-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K18-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K20-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K22-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K24-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K26-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K28-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K30-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K32-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K34-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-K36-TP | DWG | |
▼ SCアダプタタイプ | ||
SBX-T2535E-C4-SC4-K4-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC8-K8-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC12-K12-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC16-K16-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC20-K20-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-SC24-K24-TP | DWG | |
▼ LCアダプタタイプ | ||
SBX-T2535E-C4-LC4-K4-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC8-K8-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC12-K12-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC16-K16-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC20-K20-TP | DWG | |
SBX-T2535E-C4-LC24-K24-TP | DWG |
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3丁目11番7号
日東綜業工業団地