TEL.03-6661-8236(新規・製品問合わせ)
TEL.03-6661-8235(お取引のあるお客様)
・PROFInetに対応したパッチコードです。
・アルミテープと編組の2重シールドケーブルを使用。
・テレガートナー製、スリーエム ジャパン製モジュラープラグを使用。
・固定部配線用、可動部配線用等さまざまなケーブルにて製作致します。
・ご希望の長さにて製作致します。
・ケーブルアナライザー(フルーク社製)を使用し、全数検査を実施。
両端テレガートナー製MFP付 電線番号51333 長さ26.5M 両端ナンバーチューブ付(1行8文字まで)の場合
FLAN-MFP-MFP-51333-26.5M-NA8
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
---|---|---|---|---|---|
大洋電機 パッチコード |
コネクタ | コネクタ | ケーブル番号 | 長さ | オプション |
FLAN | MFP | MFP | 51333 | □□M | NA8 |
S3M | S3M | 52333 | NA9 | ||
53333 |
※通常ご指示がない場合、ストレート結線(T568B)にて製作致します。
T568A結線・クロス結線・特殊結線の場合は、別途ご指示願います。
※仕様書が必要な場合は、ご連絡願います。
※検査データシートが必要な場合は、事前にご連絡願います。
黄 | 1 | ー | 1 | 黄 |
---|---|---|---|---|
橙 | 2 | ー | 2 | 橙 |
白 | 3 | ー | 3 | 白 |
4 | ー | 4 | ||
5 | ー | 5 | ||
青 | 6 | ー | 6 | 青 |
7 | ー | 7 | ||
8 | ー | 8 | ||
シールド | S | ー | S | シールド |
(A)(B) コネクタ | |
---|---|
MFP | RJ45モジュラープラグ |
S3M | RJ45モジュラープラグ |
MFP | S3M |
53333 | 用途 | 可動配線パッチコード用/(低速可動部用,屈曲回数:約100万回) |
---|---|---|
導体 | 22AWG(19/0.16)×2P | |
外径 | 6.5mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 青色 | |
シールド | アルミテープと編組の2重シールド | |
UL認証 | c(UL)UL444 CM | |
最大長 | 50m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)※2対の為、 1000BASE-Tにはご使用できません。 |
|
51333 | 用途 | 固定配線用 |
導体 | 22AWG(単線)×2P | |
外径 | 6.5mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 緑色 | |
シールド | アルミテープと編組の2重シールド | |
UL認証 | c(UL)UL444 CM | |
最大長 | 100m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)※2対の為、 1000BASE-Tにはご使用できません。 |
|
52333 | 用途 | 微可動配線パッチコード用(屈曲回数:約100〜2,000回) |
導体 | 22AWG(7/0.26)×2P | |
外径 | 6.5mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 青色 | |
シールド | アルミテープと編組の2重シールド | |
UL認証 | c(UL)UL444 CM | |
最大長 | 100m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)※2対の為、 1000BASE-Tにはご使用できません。 |
□□m | 10m未満 | 0.5m単位(標準公差:+0.1m,-0m) |
---|---|---|
10m以上 | 1m単位(標準公差:長さの±1%) |
NA8 | 両端ナンバーチューブ付(1行8文字まで) |
---|---|
NA9 | 両端ナンバーチューブ付(1行9文字以上) |
※ナンバーチューブ付(オプション)はチューブを回転・移動させる
ことが可能で、密集した機器のポートにパッチコードを挿した状態でも
文字の視認性が良いです。
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3丁目11番7号
日東綜業工業団地