TEL.03-6661-8236(新規・製品問合わせ)
TEL.03-6661-8235(お取引のあるお客様)
・シールド付ケーブルを使用。
・パンドウイット製モジュラープラグ・ジャックを使用。
・固定部配線用、可動部配線用等さまざまなケーブルにて製作致します。
・ご希望の長さにて製作致します。
・ケーブルアナライザー(フルーク社製)を使用し、全数検査を実施。
型番末尾 「-PA」はなくなりました。詳細は こちら
両端パンドウイット製PMP付 電線番号21131 長さ26.5M 両端ナンバーチューブ付(1行8文字まで)の場合
FLAN-PMP-PMP-21131-26.5M-NA8
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | |
---|---|---|---|---|---|
大洋電機 パッチコード |
コネクタ | コネクタ | ケーブル番号 | 長さ | オプション |
FLAN | PMP | PMP | 21131 | □□M | NA8 |
PJB | PJB | 22231 | NA9 | ||
PJW | PJW | 23231 | |||
P1P | P1P | 21121 | |||
P1J | P1J |
※通常ご指示がない場合、ストレート結線(T568B)にて製作致します。
T568A結線・クロス結線・特殊結線の場合は、別途ご指示願います。
※仕様書が必要な場合は、ご連絡願います。
※検査データシートが必要な場合は、事前にご連絡願います。
白/橙 | 1 | ー | 1 | 白/橙 |
---|---|---|---|---|
橙 | 2 | ー | 2 | 橙 |
白/緑 | 3 | ー | 3 | 白/緑 |
青 | 4 | ー | 4 | 青 |
白/青 | 5 | ー | 5 | 白/青 |
緑 | 6 | ー | 6 | 緑 |
白/茶 | 7 | ー | 7 | 白/茶 |
茶 | 8 | ー | 8 | 茶 |
シールド | S | ー | S | シールド |
(A)(B) コネクタ | ||
---|---|---|
PMP | RJ45モジュラープラグ | |
※ | PJB | 防水型 RJ45モジュラージャック(黒) |
※ | PJW | 防水型 RJ45モジュラージャック(白) |
P1P | 防水型 RJ45モジュラープラグ(樹脂製) | |
※ | P1J | 防水型 RJ45モジュラージャック(樹脂製) |
※「PJB」「PJW」「P1J」は、ケーブル番号:23231のケーブルでは選択出来ません。
PMP | PJB | PJW | P1P |
P1J |
23231 | 用途 | 可動配線パッチコード用(U字ベンド試験:約100万回) |
---|---|---|
導体 | 26AWG(30/0.08)×4P | |
外径 | 6.0mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 灰色 | |
シールド | 編組シールド | |
UL認証 | UL 20276 | |
最大長 | 30m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e) | |
注意事項 | このケーブルはRJ45モジュラープラグのみ使用可能となります。 (モジュラージャックを使用する事は出来ません。) |
|
21121 | 用途 | 固定配線用 |
導体 | 24AWG(単線)×4P | |
外径 | 6.3mm | |
外皮材質 | 屋外用(非浸水)非鉛PVC(耐紫外線劣化防止) | |
外皮色 | 黒色 | |
シールド | アルミテープシールド | |
最大長 | 90m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e) | |
21131 | 用途 | 固定配線用 |
導体 | 24AWG(単線)×4P | |
外径 | 6.8mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 黄緑色 | |
シールド | アルミテープシールド | |
UL認証 | UL 20276 | |
最大長 | 90m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e) | |
22231 | 用途 | 微可動配線パッチコード用(屈曲回数:約100〜5,000回) |
導体 | 25AWG(7/0.18)×4P | |
外径 | 6.4mm | |
外皮材質 | 難燃・耐油・耐熱ビニル | |
外皮色 | 灰色 | |
シールド | 編組シールド | |
UL認証 | UL 20276 | |
最大長 | 50m (at 20℃) | |
特性 | ISO/IEC11801(Cat.5)、TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e) |
□□m | 10m未満 | 0.5m単位(標準公差:+0.1m,-0m) |
---|---|---|
10m以上 | 1m単位(標準公差:長さの±1%) |
NA8 | 両端ナンバーチューブ付(1行8文字まで) |
---|---|
NA9 | 両端ナンバーチューブ付(1行9文字以上) |
※ナンバーチューブ付(オプション)はチューブを回転・移動させる
ことが可能で、密集した機器のポートにパッチコードを挿した状態でも
文字の視認性が良いです。
〒201-0004
東京都狛江市岩戸北3丁目11番7号
日東綜業工業団地